首页>科学仪器>天能凝胶成像及电泳系列 科学仪器 
                    
                                        天能凝胶成像系统专业的凝胶成像系统生产商, 主要产品:化学发光成像系统,凝胶成像分析系统,电泳系统 | 
                                ||||
| Tanon 1600 全自动数码凝胶图像分析系统系统 [详细信息]  | 
                                    Tanon 2500 全自动数码凝胶图像分析系统系统 [详细信息]  | 
                                    Tanon 3500 全自动数码凝胶图像分析系统系统 [详细信息]  | 
                                    Tanon 4100 全自动数码凝胶图像分析系统系统 [详细信息]  | 
                                |
| 图片 | ![]()  | 
                                    ![]()  | 
                                    ![]()  | 
                                    ![]()  | 
                                
| 摄像头 | Tanon 1000M高分辨数码摄像头 | Tanon 2000M高分辨率数码摄像头 | Tanon 3000M高分辨率数码摄像头 | Tanon 3000C高分辨率数码制冷相机 | 
| 制冷方式 | - | - | - | 半导体制冷 | 
| 制冷温度 | - | - | - | -55℃,动态实时显示CCD制冷温度 | 
| 分辨率 | 1280×1040,133万像素 | 2060×1540,317万像素 | 2460×2050,504万像素 | 1920×1460,280万像素 | 
| 感光效率 | High QE>72% | High QE>75% | High QE>79% | High QE>75% | 
| 暗电流 | - | - | - | <0.01 e-/pixel/sec. @ -25ºC | 
| 读出噪声 | 4.3e- RMS | 1.76e- @方差中值 | 1.76e- @方差中值 | 5.5e- RMS at 12 MHz | 
| 像素密度 | 16 bit (65536灰阶) | 16 bit (65536灰阶) | 16 bit (65536灰阶) | 16 bit (65536灰阶) | 
| 像素合并 | 1×1 | 1×1,2×2 | 1×1,2×2 | 1×1,2×2,3×3,4×4 | 
| 动态范围 | ﹥3.0个数量级 | ﹥3.6个数量级 | ﹥3.8个数量级 | ﹥4.5个数量级 | 
| 电动镜头 | Computar 大口径高通透镜头 F=1:1.2, 8~48mm  | 
                                    Computar 大口径高通透镜头 F=1:1.2, 12.5~75mm  | 
                                    Computar 大口径高通透镜头 F=1:1.2, 12.5~75mm  | 
                                    Computar 大口径高通透镜头 F=1:1.2, 12.5~75mm  | 
                                
| 激发光源 | 紫外:302nm,白光 (可选配254、365、470nm)  | 
                                    紫外:302nm,白光 (可选配254、365、470nm)  | 
                                    紫外:302nm,白光 (可选配254、365、470nm)  | 
                                    紫外:302nm,白光 (可选配254、365、470nm)  | 
                                
| 照明光源 | LED反射白光灯(冷光) | LED反射白光灯(冷光) | LED反射白光灯(冷光) | LED反射白光灯(冷光) | 
| 滤光片位置 | 可选配5位电脑控制自动定位滤光片轮 | 可选配5位电脑控制自动定位滤光片轮 | 可选配5位电脑控制自动定位滤光片轮 | 标配5位电脑控制自动定位滤光片轮 | 
| 滤光片 | 标配590nm 可选配535nm波长  | 
                                    标配590nm 可选配535nm波长  | 
                                    标配590nm 可选配535nm波长  | 
                                    标配590nm 可选配535、605、699nm波长  | 
                                
| 拍摄面积 | 紫外:20×20cm 白光:20×20cm 蓝光:22×28cm | 紫外:20×20cm 白光:20×20cm 蓝光:22×28cm | 紫外:21×26cm 白光:20×20cm 蓝光:22×28cm | 紫外:21×26cm 白光:20×25cm 蓝光:20×25cm | 
| 定时功能 | 用户可自行设定定时自动关闭紫外光源的时间(1~60分钟) | 用户可自行设定定时自动关闭紫外光源的时间(1~60分钟) | 用户可自行设定定时自动关闭紫外光源的时间(1~60分钟) | 用户可自行设定定时自动关闭紫外光源的时间(1~60分钟) | 
                                        天能化学发光成像系统专业的凝胶成像系统生产商, 主要产品:化学发光成像系统,凝胶成像分析系统,电泳系统 | 
                                ||||
| 类型 | Tanon 4800 全自动化学发光图像分析系统 [详细信息]  | 
                                    Tanon 4800 Multi 全自动化学发光荧光图像分析系统 [详细信息]  | 
                                    Tanon 5200 全自动化学发光图像分析系统 [详细信息]  | 
                                    Tanon 5200 Multi 全自动化学发光荧光图像分析系统 [详细信息]  | 
                                
| 图片 | ![]()  | 
                                    ![]()  | 
                                    ![]()  | 
                                    ![]()  | 
                                
| 用途 | 用于ECL、Western、Northern、Southern等样品的发光成像和分析 | 用于凝胶成像,SDS-Page成像,多色荧光成像,ECL、Western、Northern、Southern等发光成像和分析 | 用于ECL、Western、Northern、Southern等样品的发光成像和分析 | 用于凝胶成像,SDS-Page成像,多色荧光成像,ECL、Western、Northern、Southern等发光成像和分析 | 
| 摄像头 | PM高分辨率低照度制冷CCD相机 | PM高分辨率低照度制冷CCD相机 | FLI高分辨率低照度制冷CCD相机 | FLI高分辨率低照度制冷CCD相机 | 
| 感光芯片 | Sony ICX695 | Sony ICX695 | Sony ICX694 | Sony ICX694 | 
| 分辨率 | 2750×2200,605万像素 | 2750×2200,605万像素 | 2750×2200,605万像素 | 2750×2200,605万像素 | 
| 冷却温度 | -60℃ | -60℃ | -65℃ | -65℃ | 
| 感光效率 | High QE>78% | High QE>78% | High QE>78% | High QE>78% | 
| 暗电流 | <0.0005 e-/pixel/sec | <0.0005 e-/pixel/sec | <0.0005 e-/pixel/sec | <0.0005 e-/pixel/sec | 
| 读出燥声 | <5.5 e- RMS | <5.5 e- RMS | <3e- RMS | <3 e- RMS | 
| 像数密度 | 16 bit (65536色) | 16 bit (65536色) | 16 bit (65536色) | 16 bit (65536色) | 
| 像素合并 | 1×1,2×2,3×3,4×4,5×5 | 1×1,2×2,3×3,4×4,5×5 | 1×1,2×2,3×3,4×4,5×5 | 1×1,2×2,3×3,4×4,5×5 | 
| 电动镜头 | F/0.80 | F/0.80 | F/0.80 | F/0.80 | 
| 电动聚焦 | 电动聚焦 | 电动聚焦 | 电动聚焦 | 电动聚焦 | 
| 样品台 | 双层平台 | 双层平台 | 双层平台 | 双层平台 | 
| 反射光源 | 反射白光 | 反射白光,反射紫外254nm,365nm 高亮度 R、G、B LED反射激发光源(选配)  | 
                                    反射白光 | 反射白光,反射紫外254nm,365nm 高亮度 R、G、B LED反射激发光源(选配)  | 
                                
| 透射光源 | - | 透射:302nm,白光;(可选配透射蓝光) | - | 透射:302nm,白光;(可选配透射蓝光) | 
| 滤光片轮 | - | 5位电脑控制自动定位滤光片轮 | - | 5位电脑控制自动定位滤光片轮 | 
| 滤光片 | - | 标配590nm 可选配535nm、605nm、699nm波长  | 
                                    - | 标配590nm 可选配535nm、605nm、699nm波长  | 
                                
| 成像面积 | 15×15cm | 20×20cm | 15×15cm | 20×20cm | 
© Copyright 2010 - 2026. YPH-Bio.com. 原平皓生物 版权所有
主页 | 销售网络 | 站内搜索 | 联系我们 | 京ICP备10029779号-2
 







